13 Apr 20 Apr | 20 Apr 18 Mag | 18 Mag 01 Giu | 01 Giu 08 Giu | 08 Giu 22 Giu | 22 Giu 29 Giu | 29 Giu 13 Lug | 13 Lug 17 Ago | 17 Ago 24 Ago | 24 Ago 07 Set | 07 Set 14 Set | 14 Set 28 Set | 28 Set 14 Ott |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,00€ | 50,00€ | 64,00€ | 74,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 102,00€ | 84,00€ | 84,00€ | 64,00€ | 50,00€ | 41,00€ |
50,00€ | 63,00€ | 76,00€ | 88,00€ | 108,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 166,00€ | 132,00€ | 115,00€ | 76,00€ | 63,00€ | 50,00€ |
54,00€ | 68,00€ | 82,00€ | 95,00€ | 116,00€ | 124,00€ | 135,00€ | 178,00€ | 142,00€ | 124,00€ | 82,00€ | 68,00€ | 54,00€ |
64,00€ | 78,00€ | 97,00€ | 113,00€ | 138,00€ | 147,00€ | 157,00€ | 204,00€ | 168,00€ | 147,00€ | 97,00€ | 78,00€ | 64,00€ |
59,00€ | 73,00€ | 90,00€ | 102,00€ | 127,00€ | 137,00€ | 146,00€ | 191,00€ | 155,00€ | 137,00€ | 90,00€ | 73,00€ | 59,00€ |
64,00€ | 78,00€ | 97,00€ | 113,00€ | 138,00€ | 147,00€ | 157,00€ | 204,00€ | 168,00€ | 147,00€ | 97,00€ | 78,00€ | 64,00€ |
76,00€ | 95,00€ | 116,00€ | 135,00€ | 164,00€ | 174,00€ | 205,00€ | 270,00€ | 217,00€ | 174,00€ | 116,00€ | 95,00€ | 76,00€ |
82,00€ | 102,00€ | 125,00€ | 146,00€ | 178,00€ | 191,00€ | 236,00€ | 313,00€ | 255,00€ | 191,00€ | 125,00€ | 102,00€ | 82,00€ |
13 Apr 20 Apr | 20 Apr 18 Mag | 18 Mag 01 Giu | 01 Giu 08 Giu | 08 Giu 22 Giu | 22 Giu 29 Giu | 29 Giu 13 Lug | 13 Lug 17 Ago | 17 Ago 24 Ago | 24 Ago 07 Set | 07 Set 14 Set | 14 Set 28 Set | 28 Set 14 Ott |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7=5 | 7=5 | 7=5 | 7=5 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | 7=5 | 7=5 | 7=5 |
Offerta valida su tutte le strutture. Permanenza minima 7 notti.
In caso di applicazione di fasce di prezzo diverse, si detraggono i giorni con della tariffa più bassa. La tassa di soggiorno non è inclusa e va pagata sul posto. I prezzi potrebbero variare se cambiano le tariffe dell'IVA.
13 Apr 20 Apr | 20 Apr 18 Mag | 18 Mag 01 Giu | 01 Giu 08 Giu | 08 Giu 22 Giu | 22 Giu 29 Giu | 29 Giu 13 Lug | 13 Lug 17 Ago | 17 Ago 24 Ago | 24 Ago 07 Set | 07 Set 14 Set | 14 Set 28 Set | 28 Set 14 Ott |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,50€ | 20,00€ | 21,00€ | 23,00€ | 24,00€ | 26,00€ | 30,00€ | 38,00€ | 34,00€ | 26,00€ | 21,00€ | 20,00€ | 16,50€ |
16,00€ | 18,00€ | 19,50€ | 20,00€ | 22,00€ | 22,00€ | 26,00€ | 36,00€ | 29,00€ | 22,00€ | 19,50€ | 18,00€ | 16,00€ |
14,00€ | 16,00€ | 17,00€ | 18,50€ | 20,50€ | 20,50€ | 22,50€ | 33,00€ | 25,00€ | 20,50€ | 17,00€ | 16,00€ | 14,00€ |
12,50€ | 14,00€ | 16,00€ | 16,50€ | 17,50€ | 17,50€ | 18,00€ | 29,00€ | 20,00€ | 17,50€ | 16,00€ | 14,00€ | 12,50€ |
7,50€ | 9,00€ | 9,00€ | 10,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 14,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 9,00€ | 9,00€ | 7,50€ |
5,00€ | 6,50€ | 7,00€ | 7,50€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 10,00€ | 9,00€ | 8,00€ | 7,00€ | 6,50€ | 5,00€ |
Gratis | Gratis | 7,00€ | 7,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 9,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 7,00€ | Gratis | Gratis |
Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
8,00€ | 8,00€ | 10,00€ | 11,00€ | 13,00€ | 13,00€ | 13,00€ | 14,00€ | 13,00€ | 13,00€ | 10,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
12,00€ | 12,00€ | 14,00€ | 17,00€ | 21,00€ | 21,00€ | 21,00€ | 27,00€ | 21,00€ | 21,00€ | 14,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Prenotando direttamente godrai del migliore prezzo. Il nostro sistema di Booking Online è temporaneamente non disponibile. Vi preghiamo di mandarci una email e noi ci occuperemo di tutto. info@piantelle.com
Tieniti aggiornato su cosa succede al Piantelle durante l’anno, stai in contatto, l’inverno è corto e troverai sempre qualcuno di noi per darti notizie.
© 2019 PIANTELLE CAMPING P.I.: 01071041006